Description
Компактний і легкий домкрат — серія 5000. Легший, ніж коли-небудь, без шкоди для продуктивності.
Стандартна комплектація:
-
- • Вбудований швидкісний клапан
-
- • Оновлена ергономічна рукоятка управління з покращеним захватом
- • Технологія CORE: швидше, безпечніше, простіше
| Подробиці | ||
| Номер статті | 150.032.121 | |
| Основні характеристики | ||
| модель | РА 5315 КЛ | |
| оснащений (тип роз’єму) | ОСНОВНИЙ | |
| Максимум. робочий тиск | 720 / 72 (бар/МПа) | 10443 фунтів на квадратний дюйм |
| Представлення | ||
| розжимне зусилля на повному ході | 100 / 10,2 (кН/т) | 22481 фунт сили |
| розсувний хід | 400 мм | 15,7 дюйма |
| довжина у втягнутому стані | 567 мм | 22,3 дюйма |
| збільшена довжина | 967 мм | 38,1 дюйма |
| директиви | 2006/42/ЄС | |
| Основні характеристики | ||
| кількість плунжерів | 1 | |
| Розміри, вага та температура | ||
| вага, готова до використання | 9,8 кг | 21,6 фунта |
| розміри (AxBxC) | 256 х 100 х 567 мм | 10,1 х 3,9 х 22,3 дюйма |
| Норми | ||
| Класифікація EN 13204 | Р100/400-9,8 | |
| Відповідає NFPA 1936 | так | |
| EN 13204 відповідає | так | |
| NFPA 1936, HSF | 100 / 10,2 (кН/т) | 22481 фунт сили |
| NFPA 1936, ЛСФ | 100 / 10,2 (кН/т) | 22481 фунт сили |

Reviews
There are no reviews yet.