Підйомні подушки високого тиску
Країна-виробник: Швеція.
для підйому найважчих вантажів, які створюють максимальне зусилля в концентрованій зоні у важкодоступних місцях.
Опис
Призначення
для підйому найважчих вантажів, які створюють максимальне зусилля в концентрованій зоні у важкодоступних місцях. Їхня унікальна конструкція також дозволяє використовувати їх для переміщення вантажів, евакуації важких вантажівок або літаків та в різних ситуаціях переміщення.
Загальні характеристики
Підйомні подушки високого тиску типу “NOVA” 15 бар:
| ТИП | АРТИКУЛ | РОЗМІРИ | ВАГА | РОБОЧИЙ ТИСК | НЕОБХІДНИЙ ОБ’ЄМ ПОВІТРЯ | МАКС. ВАНТАЖО ПІДЙОМНІСТЬ | МАКС. ВИСОТА ПІДЙОМУ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОВЖИНА | ШИРИНА | ВИСОТА | |||||||
| [cм] | [cм] | [cм] | [кг] | [бар] | [л] | [т] | [см] | ||
| NOVA 2 | 608061 | 15 | 15 | 2.2 | 0.5 | 15 | 5.2 | 1.7 | 8 |
| NOVA 6 | 608062 | 23.5 | 23.5 | 2.3 | 1.2 | 15 | 25.8 | 6.2 | 13 |
| NOVA 13 | 608063 | 32 | 32 | 2.5 | 2.5 | 15 | 73.2 | 12.3 | 17 |
| NOVA 21 | 608064 | 40 | 40 | 2.5 | 4 | 15 | 152 | 20.5 | 22 |
| NOVA 31 | 608065 | 48 | 48 | 2.5 | 5.7 | 15 | 273.4 | 31.2 | 26 |
| NOVA 41 | 608066 | 55 | 55 | 2.5 | 7.5 | 15 | 422 | 41.3 | 30 |
| NOVA 51 | 608067 | 61 | 61 | 2.5 | 9.3 | 15 | 585 | 51.4 | 34 |
| NOVA 63 | 608068 | 67 | 67 | 2.5 | 11.2 | 15 | 786 | 63.2 | 37 |
| NOVA 81 | 608069 | 76 | 76 | 2.7 | 15.52 | 15 | 1167 | 81.5 | 41 |
| NOVA 100 | 608070 | 84 | 84 | 2.7 | 19 | 15 | 1595 | 100.3 | 46 |
Підйомні подушки високого тиску типу “VEGA” 12 бар:
| ТИП | АРТИКУЛ | РОЗМІРИ | ВАГА | РОБОЧИЙ ТИСК | НЕОБХІДНИЙ ОБ’ЄМ ПОВІТРЯ | МАКС. ВАНТАЖО ПІДЙОМНІСТЬ | МАКС. ВИСОТА ПІДЙОМУ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОВЖИНА | ШИРИНА | ВИСОТА | |||||||
| [cм] | [cм | [cм] | [кг] | [бар] | [л] | [т] | [cм] | ||
| VEGA 2 | 608046 | 15 | 15 | 2.2 | 0.5 | 12 | 4.5 | 1.4 | 8 |
| VEGA 5 | 608047 | 23.5 | 23.5 | 2.3 | 1.2 | 12 | 22.4 | 4. | 13 |
| VEGA 10 | 608049 | 32 | 32 | 2.5 | 2.5 | 12 | 63.4 | 10.1 | 17 |
| VEGA 17 | 608050 | 40 | 40 | 2.5 | 4 | 12 | 131.7 | 16.7 | 22 |
| VEGA 25 | 608051 | 48 | 48 | 2.5 | 5.7 | 12 | 236 | 25.1 | 26 |
| VEGA 33 | 608052 | 55 | 55 | 2.5 | 7.5 | 12 | 365 | 33.2 | 30 |
| VEGA 41 | 608053 | 61 | 61 | 2.5 | 9.3 | 12 | 681 | 41.2 | 34 |
| VEGA 50 | 608054 | 67 | 67 | 2.5 | 11.2 | 12 | 897 | 50.2 | 37 |
| VEGA 65 | 608055 | 76 | 76 | 2.7 | 15.5 | 12 | 1010 | 65.2 | 41 |
| VEGA 80 | 608056 | 84 | 84 | 2.7 | 19 | 12 | 1381 | 80.2 | 46 |
| VEGA 100 | 608057 | 93 | 93 | 2.7 | 23.3 | 12 | 1895 | 100.2 | 51 |
Підйомні подушки високого тиску типу “VEGA FLAT” 12 бар:
| ТИП | АРТИКУЛ | РОЗМІРИ | ВАГА | РОБОЧИЙ ТИСК | НЕОБХІДНИЙ ОБ’ЄМ ПОВІТРЯ | МАКС. ВАНТАЖО ПІДЙОМНІСТЬ | МАКС. ВИСОТА ПІДЙОМУ | МАКС. ВАНТАЖО ПІДЙОМНІСТЬ ПРИ МАКС. ВИСОТІ ПІДЙОМУ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОВЖИНА | ШИРИНА | ВИСОТА | ||||||||
| [cм] | [cм] | [cм] | [кг] | [бар] | [л] | [т] | [cм] | [т] | ||
| VEGA Flat 5/17 | 616671 | 48 | 48 | 2.5 | 6.6 | 12 | 236 | 24.7 | 17 | 5.0 |
| VEGA Flat 10/17 | 616672 | 55 | 55 | 2.5 | 8.6 | 12 | 365 | 33.2 | 17 | 10.0 |
| VEGA Flat 20/17 | 616673 | 67 | 67 | 2.5 | 12.3 | 12 | 897 | 50.2 | 17 | 20.0 |
| VEGA Flat 40/17 | 616674 | 84 | 84 | 2.7 | 21.1 | 12 | 1381 | 80.2 | 17 | 40.0 |
| VEGA Flat 55/17 | 616675 | 93 | 93 | 2.7 | 27.5 | 12 | 1895 | 100.2 | 17 | 55.0 |
Підйомні подушки середнього тиску 1,0 бар:
| ТИП | АРТИКУЛ | РОЗМІРИ | ВАГА | РОБОЧИЙ ТИСК | НОМІНАЛЬНИЙ ВМІСТ | НЕОБХІДНИЙ ОБ’ЄМ ПОВІТРЯ | МАКС. ВАНТАЖО ПІДЙОМНІСТЬ | МАКС. ВИСОТА ПІДЙОМУ | НАДУВНИЙ КЛАПАН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДІАМЕТР | ВИСОТА | |||||||||
| [cм] | [cм] | [кг] | [бар] | [л] | [л] | [т] | [cм] | Розмір різьби | ||
| MA | 521478 | 61 | 5 | 7.5 | 1.0 | 126 | 251 | 3 | 43 | R 3/8″ – «тато» |
| MB | 521479 | 76 | 5 | 12 | 1.0 | 268 | 535 | 4.7 | 59 | R 3/8″ – «тато» |
| MC | 521481 | 91 | 5 | 15 | 1.0 | 397 | 793 | 6.7 | 61 | R 3/8″ – «тато» |
| MD | 521482 | 122 | 8 | 35 | 1.0 | 1168 | 2337 | 12 | 100 | R 3/8″ – «тато» |
Подушки для буксирування та евакуації:
| ТИП | АРТИКУЛ | РОЗМІРИ | ВАГА | РОБОЧИЙ ТИСК | НОМІНАЛЬНИЙ ВМІСТ | НЕОБХІДНИЙ ОБ’ЄМ ПОВІТРЯ | МАКС. ВИСОТА | ЧАС НАДУВАННЯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДНО | ВЕРХ | ВИСОТА | ||||||||||
| ДОВЖИНА | ШИРИНА | ДОВЖИНА | ШИРИНА | |||||||||
| [cм] | [cм] | [cм] | [cм] | [cм] | [кг] | [бар] | [л] | [л] | [cм] | [сек] | ||
| SCB-1 | 574577 | 140 | 140 | 100 | 100 | 10 | 22 | < 0.2 | 1700 | 2000 | 160 | 60-90 |
| SCB-2 | 596823 | 110 | 110 | 80 | 80 | 10 | 17 | < 0.2 | 1100 | 1320 | 100 | 50-70 |
Надувні заглушки для труб:
| РОЗМІР | ДІАМЕТР ТРУБИ [мм] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| 40-70 | 2.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||
| 70-150 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||||||
| 100-200 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | |||||||||||||||||
| 150-200 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 150-300 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 200-400 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |||||||||||||||
| 300-525 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 350-600 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 375-750 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 500-800 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 500-1000 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 600-1200 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 750-1500 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||
| 800-1800 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Герметизаційні мішки (пластирі):
| ТИП | АРТИКУЛ | РОЗМІРИ | ВАГА | РОБОЧИЙ ТИСК | РОЗМІРИ УЩІЛЬНЮВАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | ТИСК ГЕРМЕТИЗАЦІЇ | НЕОБХІДНИЙ ОБ’ЄМ ПОВІТРЯ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОВЖИНА | ШИРИНА | ДОВЖИНА | ДОВЖИНА | ШИРИНА | ||||||
| [cм] | [cм] | [cм] | [кг] | [бар] | [cм] | [cм] | [бар] | [л] | ||
| T1 | 78082 | 15 | 15 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 10 | 10 | 1.4 | 1.2 |
| T2 | 78096 | 22.5 | 22.5 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 17.5 | 1.4 | 4.5 |
| T3 | 78099 | 30 | 30 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 25 | 25 | 1.4 | 10.5 |
Комплектація
поставляється в індивідуальній комплектації та відповідним ремкомплектом (за окремим замовленням).
За окремим зверненням в компанії є можливість постачати інші комплектуючі та додаткові аксесуари.
Додаткова інформація
| Країна-виробник | Швеція |
|---|
