Description
Уловлювальні мішки використовуються для «піймання» транспортного засобу при його вирівнюванні для м’якої посадки та запобігання вторинному перекиданню. Вони створені для запобігання небезпечному та неконтрольованому спуску будь-якого транспортного засобу чи об’єкта. Ідеально поєднуються з підйомними подушками низького тиску SAVA.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
|
ТИП |
НОМЕР ЧАСТИ |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ |
МАСА |
РОБОЧИЙ ТИСК |
НОМІНАЛЬНИЙ ОБ’ЄМ |
ПОТРЕБА В ПОВІТРІ |
МАКС. ВИСОТА |
ЧАС НАДУВАННЯ
|
||||
|
НИЗЬКИЙ ТИП |
ВИСОКИЙ |
ВИСОТА |
||||||||||
|
ДОВЖИНА |
ШИРИНА |
ДОВЖИНА |
ШИРИНА |
|||||||||
|
[см] / [дюйм] |
[см] / [дюйм] |
[см] / [дюйм] |
[см] / [дюйм] |
[кг] |
[мбар] |
[л] |
[л/хв] |
[м] |
[хв] |
|||
| 1 | SK-1 | 300 / 118 | 220 / 87 | 440 / 173 | 300 / 118 | 1,4 | 3000 | 50 | 0,85 | 0,75 | ||
| 2 | SK-2 | 350 / 138 | 280 / 110 | 490 / 192 | 350 / 138 | 1,7 | 3800 | 50 | 1,05 | 0,75 | ||
| 3 | SK-3 | 450 / 177 | 320 / 126 | 550 / 217 | 450 / 177 | 2,1 | 4600 | 50 | 1,25 | 0,75 | ||
| 4 | SK-4 | 600 / 236 | 360 / 142 | 660 / 260 | 600 / 236 | 2,7 | 5500 | 50 | 1,50 | 0,75 | ||
| 5 | SK-5 | 700 / 276 | 420 / 165 | 800 / 315 | 700 / 276 | 3,3 | 6500 | 50 | 1,75 | 0,75 | ||
| 6 | SK-6 | 800 / 315 | 480 / 189 | 1000 / 393 | 800 / 315 | 3,9 | 7000 | 50 | 2,00 | 0,75 | ||
| 7 | SK-7 | 900 / 354 | 600 / 236 | 1150 / 453 | 900 / 354 | 4,5 | 8000 | 50 | 2,30 | 0,75 | ||
| 8 | SK-8 | 1000 / 394 | 720 / 283 | 1300 / 511 | 1000 / 394 | 5,5 | 9000 | 50 | 3,00 | 0,75 | ||

Reviews
There are no reviews yet.