Газовые пробки – PLUGY G и PLUGSY GM

Газовые пробки – PLUGY G и PLUGSY GM

Многоразмерные заглушки SAVA PLUGY G и PLUGSY GM используются для герметизации и испытания трубопроводов и газопроводов с ограниченным входным сечением. Их инновационный дизайн и гибкость упрощают обращение и введение.

Description

Многосекционные заглушки SAVA PLUGY G и PLUGSY GM используются для герметизации и испытания трубопроводов и газопроводов с ограниченным входным сечением. Их инновационный дизайн и гибкость упрощают обработку и ввод.

PLUGY G — БЛОКИРОВНЫЕ ЗАГЛУШКИ

 

НОМЕР ДЕТАЛИ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАЗМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРЕБОВАНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ [бар] /
 [psi]
МАКСИМАЛЬНОЕ ДОПУСТИТЕ ПРОТИВОДАНИЕ [бар] / [psi] ВЫПУЩЕНАЯ ЗАГЛУШКА ДИАМЕТР ДЛЯ ВСТАВКИ [мм] / [дюйм] ВЕС ИЗДЕЛИЯ [кг] / [фунты] НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
МИН. ДИА. [мм] / [дюйм] МАКСИМАЛЬНОЕ ДИА. [мм] / [дюйм] ДИАМЕТР [мм] / [дюйм] ДЛИНА[мм] / [дюйм]
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ
511807 50-80 / 2”-3” 50/2 ” 80/3 ” 3 / 44 1 / 15 45 / 1,8 дюйма 280/11 ” 35 / 1,4 дюйма 0,29/ 0,6 Р 1/4”
511808 80-130 / 3”-5” 80/3 ” 130/5 ” 2,5/ 36 1 / 15 76/3 ” 360/14 ” 40/ 1,6” 0,37 / 0,8 Р 1/4”
511809 130-180 / 5”-7” 130/5 ” 180/7 ” 2,5/ 36 1 / 15 105/4 ” 440/17 ” 55/ 2,2” 0,44/ 1,0 Р 1/4”
511810 180-250 / 7”-10” 180/7 ” 250/10 ” 2,5/ 36 1 / 15 130/5 ” 560/22 ” 65/ 2,6” 0,52/ 1,1 Р 1/4”
511811 250-350 / 10”-14” 250/10 ” 350/14 ” 2,5/ 36 1 / 15 150/6 ” 800/31 ” 75/ 3” 0,64/ 1,4 Р 1/4”
511812 350-450 / 14”-18” 350/14 ” 450/18 ” 2,5/ 36 1 / 15 180/7 ” 900/35 ” 85/ 3,4” 0,81/ 1,8 Р 1/4”
511813 450-600 / 18”-24” 450/18 ” 600/24 ” 2,5/ 36 1 / 15 210/8 ” 1100/43 ” 95/ 3,7” 1,04/ 2,3 Р 1/4”

 

PLUGSY GM — БЛОКИРОВНЫЕ ЗАГЛУШКИ

 

НОМЕР ДЕТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НОРМЕ РАЗМЕР ЗАГЛУШКИ ВЕС (кг) ТИП РЕЗИНЫ
СРЕДНЯЯ (м) ВЕРХНЯЯ (м) НИЖНЯЯ (м) ПЛАСТИКА (м) ПРОМЕЖУТНАЯ(м) ТРУБКА (м)
0,4 / 0,6 0,8 / 1,0 1,2 / 1,5 0,5 / 0,8 1,2 / 1,5 1,5 / 1,8
511814 130-180 / 5”-7” 130/5” 180/7” 2,5 / 36 1 / 15 100/4” 440/17” 55 / 2,2” Р 1/4”
511815 180-250 / 7”-10” 180/7” 250/10” 2,5 / 36 1 / 15 130/5” 560/22” 65 / 2,6” Р 1/4”
511816 250-350 / 10”-14” 250/10” 350/14” 2,5 / 36 1 / 15 150/6” 800/31” 75 / 3” Р 1/4”
511817 350-450 / 14”-18” 350/14” 450/18” 2,5 / 36 1 / 15 180/7” 900/35” 85 / 3,4” Р 1/4”
511818 450-600 / 18”-24” 450/18” 600/24” 2,5 / 36 1 / 15 210/8” 1100/43” 95 / 3,7” Р 1/4”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Газовые пробки – PLUGY G и PLUGSY GM”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *